Testere Palmetto Özü Tozu 25%, %45 Yağ Asitleri
Testere palmetto özü tozu esas olarak takviyelerde kullanılır, testere palmetto meyvesinden çıkarılır. Aktif bileşen yağ asididir. Ana özellikler% 25 ve% 45'tir. Testere palmetto ekstresinin apperance beyaz tozdur. Prostat sağlığını teşvik edebilir, antibakteriyel özellik sunabilir, idrar fonksiyonunu iyileştirir ve ayrıca saç büyümesini artırabilir. Yağ asitleri enerjiyi artırmak için iyi bir kaynaktır ve hücrelerin normal fizyolojik işlevlerini sağlayabilen ve aynı zamanda hafızayı ve düşünme yeteneğini artırmaya yardımcı olabilen diğer bileşiklerin sentezi için hammadde olarak da kullanılabilir.
Testere palmetto özü yağ asitleri satın alın 25% ve 45%, lütfenbize ulaşınücretsiz örnek almak ve satın alma süreci ve gönderi ayrıntılarını tartışmak veya ürün ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi bilirsiniz.
PTestere Palmetto Özü Tozunun ictures


Orijinallik Sertifikası
| Genel Bilgi | |||
| Ürün Adı: | Testere palmetto özü | Kullanılan Parça: | meyve |
| madde | Belirtim Yöntemi | sonuç | yöntem |
| Fiziksel ve Kimyasal Özellik | |||
| görünüş | Beyaz Toz | Uygun -dur | görsel |
| Parçacık Boyutu | ≥95% ile 80 mesh arasında | Uygun -dur | Tarama |
| Ateşleme kalıntısı | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550°C/4 saat |
| Kurutma Kaybı | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105°C/2 saat |
| Kimlik | TLC ile uyumlu | Uygun -dur | Tlc |
| Kalıntı Analizi | |||
| Ağır Metaller | ≤10mg/kg | Uygun -dur | |
| Müşteri Adayı (Pb) | ≤3,00mg/kg | Uygun -dur | ICP-MS |
| Arsenik (As) | ≤2,00mg/kg | Uygun -dur | ICP-MS |
| Kadmiyum (Cd) | ≤1,00mg/kg | Uygun -dur | ICP-MS |
| Cıva (Hg) | ≤0,50mg/kg | Uygun -dur | ICP-MS |
| Mikrobiyolojik Testler | |||
| Toplam Plaka Sayısı | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| Toplam Maya ve Kalıp | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Negatif/10g | Uygun -dur | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Negatif/10g | Uygun -dur | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negatif/10g | Uygun -dur | AOAC 2003.07 |
| son | Örnek Nitelikli. | ||
| Raf Ömrü | Aşağıdaki koşullarda ve orijinal ambalajında 24 ay. | ||
| Tarihi yeniden test edin | Aşağıdaki koşullar altında ve orijinal ambalajında her 24 ayda bir yeniden test edin. | ||
| depolama | Nem, Işık'tan uzakta serin ve kuru bir yerde saklayın. | ||
